KÊNH THÔNG TIN
Mời bạn nhập email để nhận thông tin khuyến mãi từ TPlus Computer
1
Khách hàng cá nhân
2
Khách hàng doanh nghiệp
3
Hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành - trả góp
PC Gaming
PC Văn Phòng
Linh kiện máy tính
Màn hình máy tính
Ổ cứng SSD - HDD
Laptop
Tản nhiệt - Cooling
Thiết bị mạng
Loa - Tai nghe - Webcam
KHUYẾN MÃI
Bạn đã có tài khoản?Đăng nhập
Đặc điểm nổi bật:
Màn hình Dahua DHI-LM24-A221Y – 23.8 inch Full HD IPS 144Hz
Kích thước: 23.8 inch
Độ phân giải: Full HD (1920 × 1080)
Tấm nền: IPS, góc nhìn rộng 178°
Tần số quét: 120Hz, hỗ trợ ép xung lên 144Hz
Thời gian phản hồi: 5ms OD / 1ms MPRT
Độ sáng: 250 cd/m²
Độ tương phản: 1200:1
Dải màu: 72% NTSC
Kết nối: HDMI 1.4, VGA
Công nghệ: Flicker-free, hạn chế hiện tượng nhấp nháy
Treo tường: VESA 100 × 100mm
Phù hợp: Văn phòng, học tập, giải trí và gaming phổ thông
Bảo hành: 36 Tháng
2,250,000đ
Khuyến mãi:
0
Bạn đã dùng sản phẩm này?
| Model | DHI-LM24-A221Y |
|---|---|
| LCD Technology | IPS |
| Backlight | ELED |
| Screen Size | 23.8 inch |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Viewing Size | 527.04 (H) × 296.46 (V) mm |
| Screen-to-Body Ratio | ≥85% |
| Viewing Angle | 178° (H)/178° (V) |
| Display Mode | Horizontal |
| Pixel Pitch | 0.2745 mm × 0.2745 mm |
| Pixels Per Inch | 92.56 |
| Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Refresh Rate | 120 Hz, overclocked to 144 Hz |
| Display Color | 6 bit + FRC |
| Color Gamut | 72% NTSC (typ.) |
| Brightness | 250 cd/m² (typ.) |
| Contrast Ratio | 1200:1 |
| Response Time | OD 5 ms (MPRT 1 ms) |
| Lifespan | 30,000 hrs |
| Operation Hours | 7 × 16 H |
| Surface Treatment | Haze 25%, 3H |
| Flicker-free Technology | Yes |
| Input Port | 1 × VGA (1920 × 1080@75 Hz), 1 × HDMI 1.4 (1920 × 1080@144 Hz), |
|---|
| Power Supply | 12 VDC, 2 A |
|---|---|
| Power Type | Power adapter |
| Power Consumption | 16.5 W (basic), 21.2 W (typ.), 22.0 W (max) |
| Standby Power Consumption | <0.5 W |
| Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) |
| Operating Humidity | 10%-85% (RH) |
| Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) |
| Storage Humidity | 5%–90% (RH) |
| Inclined Angle | -5°/20° |
|---|---|
| Product Dimensions | 542.1 mm × 322.4 mm × 47.6 mm (21.34" × 12.70" × 1.87") (W × H × D), without wall-mount bracket |
| Package Size | 602 mm × 412 mm × 120 mm (23.70" × 16.22" × 4.72") (W × H × D) |
| Frame Width | U/L/R/D: 2.3 mm/3.6 mm/3.6 mm/16.8 mm |
| Net Weight | 2.8 kg (6.17 lb) |
| Gross Weight | 3.9 kg (8.60 lb) |
| Casing Color | Black |
| Control Mode | Joystick |
| Status Indicator Light | Yes |
| Wall Mount VESA | 100 mm × 100 mm (3.94" × 3.94") |
| Accessory | Power adapter, base, HDMI cable, user's manual(QR code), Energy efficiency label,QSG,legal and regulatory information etc. |
| Optional Accessory | Wall mount |
| Certifications | CE EMC, CE LVD, CE ERP |
|---|
| Model | DHI-LM24-A221Y |
|---|---|
| LCD Technology | IPS |
| Backlight | ELED |
| Screen Size | 23.8 inch |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Viewing Size | 527.04 (H) × 296.46 (V) mm |
| Screen-to-Body Ratio | ≥85% |
| Viewing Angle | 178° (H)/178° (V) |
| Display Mode | Horizontal |
| Pixel Pitch | 0.2745 mm × 0.2745 mm |
| Pixels Per Inch | 92.56 |
| Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Refresh Rate | 120 Hz, overclocked to 144 Hz |
| Display Color | 6 bit + FRC |
| Color Gamut | 72% NTSC (typ.) |
| Brightness | 250 cd/m² (typ.) |
| Contrast Ratio | 1200:1 |
| Response Time | OD 5 ms (MPRT 1 ms) |
| Lifespan | 30,000 hrs |
| Operation Hours | 7 × 16 H |
| Surface Treatment | Haze 25%, 3H |
| Flicker-free Technology | Yes |
| Input Port | 1 × VGA (1920 × 1080@75 Hz), 1 × HDMI 1.4 (1920 × 1080@144 Hz), |
|---|
| Power Supply | 12 VDC, 2 A |
|---|---|
| Power Type | Power adapter |
| Power Consumption | 16.5 W (basic), 21.2 W (typ.), 22.0 W (max) |
| Standby Power Consumption | <0.5 W |
| Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) |
| Operating Humidity | 10%-85% (RH) |
| Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) |
| Storage Humidity | 5%–90% (RH) |
| Inclined Angle | -5°/20° |
|---|---|
| Product Dimensions | 542.1 mm × 322.4 mm × 47.6 mm (21.34" × 12.70" × 1.87") (W × H × D), without wall-mount bracket |
| Package Size | 602 mm × 412 mm × 120 mm (23.70" × 16.22" × 4.72") (W × H × D) |
| Frame Width | U/L/R/D: 2.3 mm/3.6 mm/3.6 mm/16.8 mm |
| Net Weight | 2.8 kg (6.17 lb) |
| Gross Weight | 3.9 kg (8.60 lb) |
| Casing Color | Black |
| Control Mode | Joystick |
| Status Indicator Light | Yes |
| Wall Mount VESA | 100 mm × 100 mm (3.94" × 3.94") |
| Accessory | Power adapter, base, HDMI cable, user's manual(QR code), Energy efficiency label,QSG,legal and regulatory information etc. |
| Optional Accessory | Wall mount |
| Certifications | CE EMC, CE LVD, CE ERP |
|---|
2,180,000đ
Còn hàng
Thêm vào giỏ3,530,000đ
Còn hàng
Thêm vào giỏ2,180,000đ
Còn hàng
Thêm vào giỏ9,000,000đ
Còn hàng
Thêm vào giỏ7,200,000đ
Còn hàng
Thêm vào giỏHotline trả góp: 079.456.4444
Mời bạn nhập email để nhận thông tin khuyến mãi từ TPlus Computer
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0110015859 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 01/06/2022
Trụ sở công ty: Số 3 Ngõ 86 Đường Phú Kiều, Phường Xuân Phương, TP Hà Nội, Việt Nam
Địa điểm kinh doanh: Số 2 Ngõ 115 Đường Chiến Thắng, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 087.878.6886
Email: info@tpluscomputer.vn
Website: www.tpluscomputer.vn
