KÊNH THÔNG TIN
Mời bạn nhập email để nhận thông tin khuyến mãi từ TPlus Computer
1
Khách hàng cá nhân
2
Khách hàng doanh nghiệp
3
Hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành - trả góp
PC Gaming
PC Văn Phòng
Linh kiện máy tính
Màn hình máy tính
Ổ cứng SSD - HDD
Laptop
Tản nhiệt - Cooling
Thiết bị mạng
Loa - Tai nghe - Webcam
KHUYẾN MÃI
Bạn đã có tài khoản?Đăng nhập
Đặc điểm nổi bật:
Màn hình Dahua DHI-LM22-A220 – 21.45 inch Full HD VA 144Hz
Kích thước: 21.45 inch, thiết kế viền mỏng
Độ phân giải: Full HD (1920 × 1080)
Tấm nền: VA, góc nhìn rộng 178°
Tần số quét: 120Hz, hỗ trợ ép xung lên 144Hz
Thời gian phản hồi: 1ms MPRT
Độ sáng: 250 cd/m²
Độ tương phản: 4000:1
Màu sắc: 8-bit, 72% NTSC
Kết nối: HDMI 1.4, VGA
Công nghệ: Flicker-free, Low Blue Light
Treo tường: VESA 75 × 75mm
Phù hợp: Văn phòng, học tập, giải trí và gaming phổ thông
Bảo hành: 36 Tháng
1,950,000đ
Khuyến mãi:
0
Bạn đã dùng sản phẩm này?
| Model | DHI-LM22-A220 |
|---|---|
| LCD Technology | VA |
| Backlight | ELED |
| Screen Size | 21.45 inch |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Viewing Size | 478.656 (H) × 260.28 (V) mm |
| Screen-to-Body Ratio | ≥90% |
| Viewing Angle | 178° (H)/178° (V) |
| Display Mode | Horizontal |
| Pixel Pitch | 0.0831 mm × 0.241 mm |
| Pixels Per Inch | 102.69 |
| Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Refresh Rate | 120 Hz, overclocked to 144 Hz |
| Display Color | 8 bit |
| Color Gamut | 72% NTSC (typ.) |
| Brightness | 250 cd/m² (typ.) |
| Contrast Ratio | 4000:1 |
| Response Time | MPRT 1 ms |
| Lifespan | 30,000 hrs |
| Operation Hours | 7 × 16 H |
| Surface Treatment | AG25% |
| Flicker-free Technology | Yes |
| Low Blue Light | Yes |
| Input Port | 1 × VGA (1920 × 1080@60 Hz), 1 × HDMI 1.4 (1920 × 1080@144 Hz) |
|---|
| Power Supply | 12 VDC, 2 A |
|---|---|
| Power Type | External power adapter |
| Power Consumption | 12 W (basic), 15 W (typ.), 18 W (max) |
| Standby Power Consumption | <0.5 W |
| Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) |
| Operating Humidity | 10%–85% (RH), non-condensing |
| Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) |
| Storage Humidity | 5%–90% (RH), non-condensing |
| Inclined Angle | -5° ± 2°/15° ± 2° |
|---|---|
| Product Dimensions | 492.7 mm × 284 mm × 43.5 mm (19.40" × 11.18" × 1.71") (W × H × D), without base |
| Package Size | 598 mm × 366 mm × 99 mm (23.54" × 14.41" × 3.90") (W × H × D) |
| Frame Width | U/L/R/D: 2.2 mm/2.2 mm/2.2 mm/15.2 mm (0.09"/0.09"/0.09"/0.60") |
| Net Weight | 1.85 kg (4.08 lb) |
| Gross Weight | 2.93 kg (6.46 lb) |
| Casing Color | Black |
| Control Mode | Five-button |
| Status Indicator Light | Yes |
| Wall Mount VESA | 75 mm × 75 mm (2.95" × 2.95") |
| Accessory | Power adapter, base, HDMI cable, user manual (QR code sticker), energy efficiency label, QSG, legal and regulatory information etc. |
| Certifications | CE EMC, CE LVD, CE ERP |
|---|
| Model | DHI-LM22-A220 |
|---|---|
| LCD Technology | VA |
| Backlight | ELED |
| Screen Size | 21.45 inch |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Viewing Size | 478.656 (H) × 260.28 (V) mm |
| Screen-to-Body Ratio | ≥90% |
| Viewing Angle | 178° (H)/178° (V) |
| Display Mode | Horizontal |
| Pixel Pitch | 0.0831 mm × 0.241 mm |
| Pixels Per Inch | 102.69 |
| Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Refresh Rate | 120 Hz, overclocked to 144 Hz |
| Display Color | 8 bit |
| Color Gamut | 72% NTSC (typ.) |
| Brightness | 250 cd/m² (typ.) |
| Contrast Ratio | 4000:1 |
| Response Time | MPRT 1 ms |
| Lifespan | 30,000 hrs |
| Operation Hours | 7 × 16 H |
| Surface Treatment | AG25% |
| Flicker-free Technology | Yes |
| Low Blue Light | Yes |
| Input Port | 1 × VGA (1920 × 1080@60 Hz), 1 × HDMI 1.4 (1920 × 1080@144 Hz) |
|---|
| Power Supply | 12 VDC, 2 A |
|---|---|
| Power Type | External power adapter |
| Power Consumption | 12 W (basic), 15 W (typ.), 18 W (max) |
| Standby Power Consumption | <0.5 W |
| Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) |
| Operating Humidity | 10%–85% (RH), non-condensing |
| Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) |
| Storage Humidity | 5%–90% (RH), non-condensing |
| Inclined Angle | -5° ± 2°/15° ± 2° |
|---|---|
| Product Dimensions | 492.7 mm × 284 mm × 43.5 mm (19.40" × 11.18" × 1.71") (W × H × D), without base |
| Package Size | 598 mm × 366 mm × 99 mm (23.54" × 14.41" × 3.90") (W × H × D) |
| Frame Width | U/L/R/D: 2.2 mm/2.2 mm/2.2 mm/15.2 mm (0.09"/0.09"/0.09"/0.60") |
| Net Weight | 1.85 kg (4.08 lb) |
| Gross Weight | 2.93 kg (6.46 lb) |
| Casing Color | Black |
| Control Mode | Five-button |
| Status Indicator Light | Yes |
| Wall Mount VESA | 75 mm × 75 mm (2.95" × 2.95") |
| Accessory | Power adapter, base, HDMI cable, user manual (QR code sticker), energy efficiency label, QSG, legal and regulatory information etc. |
| Certifications | CE EMC, CE LVD, CE ERP |
|---|
2,180,000đ
Còn hàng
Thêm vào giỏ3,530,000đ
Còn hàng
Thêm vào giỏ2,180,000đ
Còn hàng
Thêm vào giỏ9,000,000đ
Còn hàng
Thêm vào giỏ7,200,000đ
Còn hàng
Thêm vào giỏHotline trả góp: 079.456.4444
Mời bạn nhập email để nhận thông tin khuyến mãi từ TPlus Computer
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0110015859 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 01/06/2022
Trụ sở công ty: Số 3 Ngõ 86 Đường Phú Kiều, Phường Xuân Phương, TP Hà Nội, Việt Nam
Địa điểm kinh doanh: Số 2 Ngõ 115 Đường Chiến Thắng, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 087.878.6886
Email: info@tpluscomputer.vn
Website: www.tpluscomputer.vn
